x
x
- Products MODULE LED NGOÀI TRỜI MODULE LED HIKVISION NORMAL OUTDOOR
MODULE LED HIKVISION NORMAL OUTDOOR
- Đối với bố cục màn hình ghép với độ đồng đều độ sáng vượt trội
- Độ sáng cao cung cấp hình ảnh sống động trong nhiều điều kiện ánh sáng
- Tỷ lệ tương phản vượt trội
- Xử lý màu xám phát rộng cho nhiều chi tiết hình ảnh hơn
- Độ sáng vượt trội và độ đồng đều màu duy trì chất lượng hình ảnh mượt mà và đầy đủ
- Tốc độ làm mới cực cao
- Thời gian phản hồi nano giây
- Tuổi thọ dài
- Góc nhìn rộng
Tỷ lệ khẩu độ cao và phạm vi bao phủ gam màu rộng
| Thông số module | ||
| 1 | Model | LED-MA0NO |
| 2 | Cấu hình điểm ảnh | SMD3535 3-IN-1 LED |
| 3 | Loại điểm ảnh | P10 |
| 4 | Khoảng cách điểm ảnh | 10.0mm |
| 5 | Kích thước module | 320×160mm |
| 6 | Độ phân giải | 32×16 |
| 7 | Mật độ điểm ảnh | 10,000 dots/m² |
| Thông số màn hình | ||
| 1 | Nhiệt độ màu | 3500K - 10000K tùy chỉnh |
| 2 | Góc nhìn tối ưu | Ngang 160°, Dọc 160° |
| 3 | Đồng nhất độ sáng | ≥97% |
| 4 | Đồng nhất màu sắc | ≤ ± 0.003Cx, Cy |
| 5 | Độ sáng | ≥4000 nits |
| 6 | Độ tương phản | ≥ 5000:1 |
| Thông số hiệu suất | ||
| 1 | Phương thức quét | 1/8S Quét liên tục |
| 2 | Tần số khung ảnh | 60Hz |
| 3 | Tần số làm tươi | 1920Hz |
| 4 | Thang xám | 65.536 |
| 5 | Số màu hiển thị | 16.777.216 |
| Thông số nguồn điện | ||
| 1 | Công suất tiêu thụ tối đa | ≤ 800W/m² |
| 2 | Công suất tiêu thụ trung bình | 300W/m² |
| 3 | Điện áp đầu vào | 100-240 VAC±15% |
| Thông số chung | ||
| 1 | Nhiệt độ/ Độ ẩm làm việc | Outdoor, -10°C - +70°C/ 10-90%RH |
| 2 | Tuổi thọ bóng led | ≥100,000 giờ |
| 3 | Tỷ lệ điểm không điều khiển được | ≤0.0003 |
| 4 | Chỉ số bảo vệ | IP65 |
Copyright SINCE 2009. HIKVISION | ALL RIGHT RESERVED.
