x
x
- Products MODULE LED TRONG NHÀ MODULE LED HIKVISION NORMAL INDOOR
MODULE LED HIKVISION NORMAL INDOOR
| Thông số module | ||
| 1 | Model | LED-M20NI |
| 2 | Cấu hình điểm ảnh | SMD1515 3-IN-1 LED |
| 3 | Loại điểm ảnh | P2.0 |
| 4 | Khoảng cách điểm ảnh | 2.0mm |
| 5 | Kích thước module | 320×160mm |
| 6 | Độ phân giải | 160×80 |
| 7 | Mật độ điểm ảnh | 250,000 dots/m² |
| Thông số màn hình | ||
| 1 | Nhiệt độ màu | 3000K - 10000K tùy chỉnh |
| 2 | Góc nhìn tối ưu | Ngang 160°, Dọc 160° |
| 3 | Đồng nhất độ sáng | ≥97% |
| 4 | Đồng nhất màu sắc | ≤ ± 0.003Cx, Cy |
| 5 | Độ sáng | ≥600 nits |
| 6 | Độ tương phản | ≥ 5000:1 |
| Thông số hiệu suất | ||
| 1 | Phương thức quét | 1/40S Quét liên tục |
| 2 | Tần số khung ảnh | 60Hz |
| 3 | Tần số làm tươi | 1920Hz |
| 4 | Thang xám | 65,536 |
| 5 | Số màu hiển thị | 281 nghìn tỷ màu |
| Thông số nguồn điện | ||
| 1 | Công suất tiêu thụ tối đa | ≤ 400W/m² |
| 2 | Công suất tiêu thụ trung bình | 130W/m² |
| 3 | Điện áp đầu vào | 100-240 VAC±15% |
| Thông số chung | ||
| 1 | Nhiệt độ/ Độ ẩm làm việc | Indoor, -10°C - +40°C/ 10-95%RH |
| 2 | Tuổi thọ bóng led | ≥100,000 giờ |
| 3 | Tỷ lệ điểm không điều khiển được | ≤0.0003 |
| 4 | Chỉ số bảo vệ | IP50 |
Copyright SINCE 2009. HIKVISION | ALL RIGHT RESERVED.
