x
x
- Sản Phẩm CABINET LED CABINET LED TRONG NHÀ
CABINET LED TRONG NHÀ
Cabinet Led Hikvision Ds-D4209Fi-Mwf/Ⅲ P0.9 Trong Nhà
Mã: DS-D4209FI-MWF/Ⅲ
Giá: Liên hệ
DS-D4209FI-MWF là bước pixel nhỏ thế hệ mới màn hình LED đủ màu trong nhà. Các tính năng tường video LED trong liền mạch, độ sáng/độ tương phản cao, góc nhìn rộng góc, và phục hồi màu sắc chính xác, đạt được hình ảnh tốt tác dụng. Nó được sử dụng rộng rãi ở những nơi như trung tâm giám sát, trung tâm chỉ huy, phòng hội nghị, phòng báo cáo, và phòng triễn lãm.
- Nối hình ảnh liền mạch trong các hàng và cột.
- Dễ dàng định dạng màn hình tiêu chuẩn 1920 × 1080 và 3840 × 2160, đạt được độ phân giải cao theo từng chấm.
- Dễ dàng tối ưu hóa hình ảnh có độ phân giải thấp bằng cách cải thiện độ nét, độ tương phản và độ bão hòa với công nghệ Pix Master.
- Tự động nâng cao các thông số hình ảnh như độ tương phản, độ sắc nét, độ bão hòa, nhiệt độ màu và gam màu để hình ảnh sống động hơn.
- Dễ dàng tháo rời bảng đèn, nguồn điện và thẻ nhận ở mặt trước với cấu trúc đơn vị mô-đun.
- Thiết kế bảng đèn chính xác với khả năng hấp thụ từ tính để tránh lắp đặt sai.
- Cấu trúc XYZ ba trục được thiết kế để điều chỉnh hoàn hảo độ phẳng của toàn bộ màn hình.
- Nhanh chóng loại bỏ các vạch sáng và mờ mà không cần thiết bị hoặc thao tác chuyên nghiệp.
| Cabinet | Cấu hình điểm ảnh | SMD Triad LED |
| Loại điểm ảnh | P0.9 | |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.9375 mm | |
| Kích thước (WxHxD) | 600 mm × 337.5 mm × 50.9 mm (23.62" × 13.29" × 2.00") | |
| Độ phân giải | 640 × 360 | |
| Diện tích | 0.2025 m² | |
| Cân nặng | 5.4 Kg (11.9 lb) | |
| Mật độ điểm ảnh | 142222 dots/m² | |
| Vỏ bảng đèn | không có vỏ | |
| Chất liệu | Hợp kim nhôm | |
| Phương pháp bảo trì | Bảo trì trước cho tất cả các bộ phận | |
| Độ phẳng cabinet | 0.1 mm | |
| Mức độ bảo vệ | Cấp độ bảo vệ đến IP60 | |
| Vật liệu chính | Tóm lược đèn | Multi-Color 0.9375 Quaternity |
| IC | ICN2069 | |
| Hệ thống điều khiển | Control System DS-D42C04-H, DS-D42C08-H, DS-D42C16-H | |
| Màn hình | Độ sáng cân bằng trắng | 800 cd/m² |
| Nhiệt độ màu | 3000K đến 10000K tuỳ chỉnh | |
| Góc nhìn tối ưu | Ngang 160°, dọc 160° | |
| Độ tương phản | ≥ 5000:1 | |
| Đồng nhất màu sắc | ≤ ± 0.003Cx, Cy | |
| Đồng nhất độ sáng | ≥ 97% | |
| Hiệu suất xử lý | Tần số khung hình | 60 Hz |
| Tốc độ làm mới | Lên đến 3840 Hz | |
| Thang xám | Lên đến 16 bit | |
| Số màu hiển thị | 281 nghìn tỷ | |
| Thông số nguồn điện | Nguồn điện | 110~220 VAC ± 15% |
| Công suất tiêu thụ tối đa | ≤ 142 W/m² | |
| Công suất tiêu thụ trung bình | < 47 W/m² | |
| Môi trường làm việc | Nhiệt độ làm việc | -10-40 °C |
| Độ ẩm làm việc | 10%~80% RH | |
| Độ ẩm lưu trữ | 10%~80% RH | |
| Nhiệt độ bảo quản | -20~60 °C | |
| Tổng quan | Tổng trọng lượng | 9.6 Kg (21.2 lb) |
| Kích thước đóng gói (WxHxD) | 796 mm × 484 mm × 192 mm (31.33" × 19.05" × 7.56") | |
| Tuổi thọ bóng đèn | 100,000 giờ |
Copyright SINCE 2009. HIKVISION | ALL RIGHT RESERVED.
